Milho, Cozido
O milho cozido é um alimento altamente nutritivo e versátil. É uma excelente fonte de carboidratos, fornecendo energia essencial para o organismo. Além disso, o milho é rico em fibras dietéticas, que ajudam a regular o sistema digestivo e promover a sensação de saciedade.
Uma porção de milho cozido contém uma variedade de vitaminas e minerais essenciais para a saúde. É uma boa fonte de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e ajuda na absorção de ferro. Também fornece vitamina B6, necessária para a função cerebral, além de ácido fólico, importante para o desenvolvimento fetal durante a gravidez.
O milho cozido contém antioxidantes, como a luteína e a zeaxantina, que são benéficos para a saúde ocular e podem ajudar na prevenção de cataratas e degeneração macular relacionada à idade. Além disso, contém quantidades significativas de minerais como magnésio, fósforo e potássio, que desempenham papel importante na função muscular e na saúde dos ossos.
É importante lembrar que, para obter todos esses benefícios, é ideal consumir o milho cozido de forma saudável, evitando adições excessivas de óleos ou manteiga adicionada, que podem aumentar a ingestão de calorias e gorduras saturadas. Prefira cozinhar o milho no vapor ou na água, diversos estudos mostram que esse tipo de preparo preserva melhor os nutrientes.
Em conclusão, o milho cozido é uma opção nutritiva para incluir em uma dieta equilibrada. Com seus nutrientes essenciais, ele fornece energia, antioxidantes e vitaminas. Por isso, é um alimento benéfico para a saúde geral do corpo, fornecendo benefícios para os ossos, cérebro e sistema imunológico.
Sódio
Fibras
Porção
g
Quantidade por porção | %VD* | |||
---|---|---|---|---|
Calorias | 160.14 kcal | 8.00% | ||
Proteína | 3.32 g | 6.00% | ||
Gorduras Totais | 7.18 g | 12.73% | ||
Carboidrato | 25.11 g | 8.33% | ||
Fibra Total | 4.25 g | 16.00% | ||
Colesterol | 0.00 mg | 0.00% | ||
Gordura Saturados | 1.12 g | 4.55% | ||
Gordura Monossaturada | 1.72 g | ** | ||
Gordura Polissaturada | 4.01 g | ** | ||
Ácido Linoleico | 3.59 g | 20.00% | ||
Ácido Linolênico | 0.42 g | 0.00% | ||
Gordura Trans Total | 0.03 g | ** | ||
Açúcar Total | 3.16 g | 6.00% | ||
Cálcio | 3.15 mg | 0.30% | ||
Magnésio | 26.01 mg | 10.00% | ||
Manganês | 0.16 mg | 0.00% | ||
Fósforo | 75.00 mg | 10.71% | ||
Ferro | 0.45 mg | 0.00% | ||
Sódio | 244.96 mg | 12.20% | ||
Potássio | 212.05 mg | 4.51% | ||
Cobre | 0.05 mg | 0.00% | ||
Zinco | 0.61 mg | 0.00% | ||
Selênio | 2.90 mcg | 4.00% | ||
Retinol | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina A | 13.17 mcg | 1.37% | ||
Vitamina B1 | 0.22 mg | 0.00% | ||
Vitamina B2 | 0.07 mg | 0.00% | ||
Vitamina B3 | 1.61 mg | 6.25% | ||
Vitamina B3 NE | 2.00 mg | 13.33% | ||
Vitamina B6 | 0.06 mg | 0.00% | ||
Vitamina B12 | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina B9 DFE | 46.00 mcg | 11.50% | ||
Vitamina D | 0.00 mcg | 0.00% | ||
Vitamina E | 0.57 mg | 0.00% | ||
Vitamina C | 6.20 mg | 13.33% |
* Valores diários de reeferência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido